The market, live.
LIVE · PAGE 36Assets25
Σ Market cap$433.0M
Gainers3/25
MLK -0.90%PEAS +1.50%UKTBL -0.10%IEFAON +0.00%MAX -3.80%WAXP -1.70%CTK -4.20%AUDIO -2.90%ERG -5.10%MYX -2.20%CVC -2.90%CYBER -2.80%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 | MiL.kmlk | $0.0311 | -0.90% | $17.6M | $617.8K |
| 861 | $1.77 | +1.50% | $17.6M | $56.4K | |
| 862 | Spiko UK T-Bills Money Market Funduktbl | $1.38 | -0.10% | $17.6M | $0 |
| 863 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)iefaon | $103.48 | +0.00% | $17.6M | $902.8K |
| 864 | MAXmax | $0.2550 | -3.80% | $17.6M | $57.8K |
| 865 | WAXwaxp | $0.003738 | -1.70% | $17.4M | $973.4K |
| 868 | Shentuctk | $0.1071 | -4.20% | $17.4M | $337.9K |
| 866 | Audiusaudio | $0.0120 | -2.90% | $17.4M | $3.6M |
| 867 | Ergoerg | $0.2086 | -5.10% | $17.4M | $124.8K |
| 968 | MYX Financemyx | $0.0738 | -2.20% | $17.4M | $8.3M |
| 974 | $0.0174 | -2.90% | $17.4M | $900.8K | |
| 763 | CYBERcyber | $0.3001 | -2.80% | $17.3M | $5.6M |
| 869 | Bonfidafida | $0.0175 | -2.50% | $17.3M | $2.3M |
| 872 | TokenOS AItos | $0.0173 | +3.10% | $17.3M | $21.5K |
| 958 | XMAQUINAdeus | $0.0272 | +17.90% | $17.3M | $348.1K |
| 1487 | Storjstorj | $0.0406 | -2.60% | $17.2M | $31.0M |
| 871 | $0.0196 | -0.10% | $17.2M | $4 | |
| 870 | Hippiussn75 | $3.79 | -1.70% | $17.2M | $533.5K |
| 8720 | Little Johnjohn | $0.0172 | +0.00% | $17.2M | $167.5M |
| 873 | Brevisbrev | $0.0688 | -1.90% | $17.2M | $3.5M |
| 877 | Arcblockabt | $0.1741 | -3.60% | $17.2M | $62.2K |
| 875 | Clearpoolcpool | $0.0171 | -3.50% | $17.1M | $405.6K |
| 878 | IQiq | $0.000628 | -0.60% | $17.0M | $363.8K |
| 881 | Tokamak Networkton | $0.2641 | -5.10% | $17.0M | $1.1M |
| 880 | Bit2Meb2m | $0.005752 | -0.10% | $17.0M | $9.2K |
Create an account to save coins to a personal watchlist.





















