The market, live.
LIVE · PAGE 38Assets25
Σ Market cap$395.8M
Gainers10/25
TST +20.00%BULLA -0.50%LCS +1.20%OHO -0.20%MERC +1.20%FTRB -0.40%ARARA +0.00%HFUN +0.80%QIE +12.00%STKRI +0.00%DINERO +0.00%DG -0.20%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Testtst | $0.0172 | +20.00% | $16.2M | $20.6M |
| 1655 | BULLAbulla | $0.0161 | -0.50% | $16.1M | $679.6K |
| 955 | LocalCoinSwaplcs | $0.3786 | +1.20% | $16.1M | $9.0K |
| 905 | OHO Blockchainoho | $0.000700 | -0.20% | $16.1M | $97.4K |
| 906 | Liquid Mercurymerc | $0.004989 | +1.20% | $16.1M | $168 |
| 1026 | Faith Tribeftrb | $0.003900 | -0.40% | $16.1M | $12.5K |
| 907 | Araracoinarara | $0.000443 | +0.00% | $16.0M | $14.7K |
| 908 | Hypurr Funhfun | $16.05 | +0.80% | $16.0M | $26.8K |
| 909 | QIE Blockchainqie | $0.1781 | +12.00% | $16.0M | $18.9K |
| 910 | Strikerstkri | $0.3029 | +0.00% | $15.9M | $8.0K |
| 1128 | Dinerodinero | $0.0126 | +0.00% | $15.9M | $5 |
| 912 | DeGatedg | $0.0409 | -0.20% | $15.8M | $928 |
| 913 | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)googlb | $344.74 | -0.30% | $15.8M | $5.5M |
| 911 | saffron.financesfi | $197.44 | +3.50% | $15.8M | $88.5K |
| 915 | Echelon Primeprime | $0.2525 | +0.10% | $15.8M | $221.3K |
| 917 | HumidiFiwet | $0.0683 | -2.60% | $15.7M | $2.5M |
| 922 | Tiger Alphasn107 | $11.57 | -7.20% | $15.7M | $530.7K |
| 918 | Compounding OpenDollarcusdo | $1.06 | -0.20% | $15.6M | $1 |
| 1217 | Keep Networkkeep | $0.0162 | -5.40% | $15.6M | $1.2K |
| 916 | Nymnym | $0.0186 | +6.10% | $15.6M | $12.4M |
| 924 | Hunthunt | $0.0784 | +2.40% | $15.6M | $103.0K |
| 923 | Adsharesads | $0.4018 | -0.10% | $15.6M | $56.3K |
| 920 | OVERTAKEtake | $0.0468 | -8.50% | $15.6M | $492.5K |
| 925 | $0.0455 | +15.00% | $15.6M | $232.1K | |
| 927 | dKargodka | $0.003105 | -1.30% | $15.5M | $548.1K |
Create an account to save coins to a personal watchlist.























