The market, live.
LIVE · PAGE 42Assets25
Σ Market cap$325.3M
Gainers9/25
CORN -0.10%DYNA -0.50%AVA +30.70%XAI -2.60%FLOCK +3.30%BFC +0.00%CTR +6.80%SUIUSDE +0.00%ETN -1.10%NERO +0.00%RUJI -1.60%BPX -34.60%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Corncorn | $0.0254 | -0.10% | $13.3M | $2.7M |
| 1007 | Dynachaindyna | $0.0342 | -0.50% | $13.2M | $827 |
| 1006 | Ava AIava | $0.0132 | +30.70% | $13.2M | $7.7M |
| 1009 | $0.006270 | -2.60% | $13.1M | $7.5M | |
| 1008 | FLOCKflock | $0.0300 | +3.30% | $13.1M | $4.2M |
| 1010 | Bifrostbfc | $0.009412 | +0.00% | $13.1M | $456.9K |
| 1011 | Citreactr | $0.008736 | +6.80% | $13.1M | $6.5M |
| 1012 | eSui Dollarsuiusde | $0.9991 | +0.00% | $13.1M | $10.8K |
| 1014 | Electroneumetn | $0.000728 | -1.10% | $13.1M | $479.1K |
| 2375 | NERO Chainnero | $0.001306 | +0.00% | $13.1M | $52.2K |
| 1016 | Rujiraruji | $0.1749 | -1.60% | $13.0M | $30.6K |
| 1027 | Black Phoenixbpx | $0.002259 | -34.60% | $13.0M | $772 |
| 1013 | Loan Protocolloan | $0.000386 | -1.20% | $13.0M | $105.2K |
| 1015 | $0.000961 | +1.10% | $13.0M | $28.0K | |
| 1018 | Tesla (bStocks Tokenized Stock)tslab | $327.01 | -2.00% | $13.0M | $2.6M |
| 1017 | Chromiachr | $0.0133 | -2.30% | $13.0M | $816.2K |
| 1031 | Moonwellwell | $0.002861 | +0.10% | $13.0M | $174.7K |
| 1019 | Miramira | $0.0402 | +0.30% | $12.9M | $2.1M |
| 1020 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)itoton | $171.16 | +1.30% | $12.9M | $670.6K |
| 1021 | iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)iauon | $82.35 | -1.00% | $12.9M | $588.1K |
| 1025 | Quai Networkquai | $0.0120 | +11.20% | $12.9M | $155.2K |
| 1023 | Cloudcloud | $0.0215 | -0.30% | $12.9M | $250.8K |
| 1024 | SynFuturesf | $0.002745 | -2.50% | $12.9M | $1.5M |
| 1026 | $2,008.14 | +0.40% | $12.8M | $143 | |
| 1028 | MEDXTmedxt | $0.000614 | -11.80% | $12.8M | $17 |
Create an account to save coins to a personal watchlist.





















