The market, live.
LIVE · PAGE 56Assets25
Σ Market cap$176.0M
Gainers15/25
GMRT +9128.60%AMZNX -0.90%BTCLE +0.20%L3 -2.30%INC +1.00%DADDY -5.00%PHB +0.30%GTC -0.90%STRIKE +1.10%PEAR +1.80%EURS +0.40%MOC -3.30%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 582 | The Game Companygmrt | $0.0305 | +9128.60% | $7.2M | $3.0K |
| 1346 | Amazon xStockamznx | $265.29 | -0.90% | $7.2M | $2.8M |
| 1341 | Bitcoin Limited Editionbtcle | $461.38 | +0.20% | $7.2M | $69.3K |
| 1348 | Layer3l3 | $0.004049 | -2.30% | $7.2M | $675.3K |
| 1347 | WorldAssetsinc | $0.0794 | +1.00% | $7.1M | $73.1K |
| 1351 | Daddy Tatedaddy | $0.0119 | -5.00% | $7.1M | $177.9K |
| 1352 | Phoenix Global [OLD]phb | $0.002098 | +0.30% | $7.1M | $0 |
| 1354 | Gitcoingtc | $0.0812 | -0.90% | $7.1M | $2.4M |
| 1353 | Strikestrike | $0.3941 | +1.10% | $7.1M | $8.4K |
| 1355 | Pear Protocolpear | $0.0146 | +1.80% | $7.1M | $4.6K |
| 1356 | STASIS EUROeurs | $1.20 | +0.40% | $7.1M | $202 |
| 1358 | Mosslandmoc | $0.0157 | -3.30% | $7.1M | $94.8K |
| 1359 | BXNbxn | $0.000439 | +5.20% | $7.0M | $322.9K |
| 1362 | DeAgentAIaia | $0.0704 | -2.90% | $7.0M | $2.4M |
| 1361 | Unityuty | $0.9992 | +0.00% | $7.0M | $153 |
| 1360 | NUMINE Tokennumi | $0.0199 | +0.30% | $7.0M | $288.2K |
| 1363 | SuperWalk GRNDgrnd | $0.008628 | +1.20% | $7.0M | $47.7K |
| 1364 | PinGopingo | $0.0260 | +10.10% | $7.0M | $17.0K |
| 1366 | SanDisk (Ondo Tokenized)sndkon | $1,549.98 | +15.70% | $6.9M | $2.9M |
| 1367 | Solomonsolo | $0.6071 | -2.90% | $6.9M | $22.7K |
| 1368 | Meta xStockmetax | $595.33 | +2.40% | $6.9M | $1.7M |
| 1369 | Backed Coinbase Globalbcoin | $149.42 | -0.90% | $6.9M | $0 |
| 1420 | Assemble AIasm | $0.004223 | +2.60% | $6.9M | $25.8K |
| 1625 | SpaceChain (ERC-20)spc | $0.0115 | +0.50% | $6.9M | $185 |
| 1374 | Broccolibroccoli | $0.006893 | -1.00% | $6.9M | $1.9M |
Create an account to save coins to a personal watchlist.
























