The market, live.
LIVE · PAGE 67Assets25
Σ Market cap$113.9M
Gainers11/25
ARMON +3.90%FAR +1.20%MIM -2.60%JAGER +3.90%PPT +2.30%GBYTE +1.20%GALEON -1.50%XTAL +14.90%SN41 +1.10%ALT -5.70%SN23 +8.70%SN118 +1.00%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)armon | $282.24 | +3.90% | $4.6M | $604.1K |
| 1676 | FAR Labsfar | $0.000948 | +1.20% | $4.6M | $64.3K |
| 1627 | MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)mim | $0.000220 | -2.60% | $4.6M | $9.4K |
| 1625 | Jager Hunterjager | $0.000000 | +3.90% | $4.6M | $30.8K |
| 1870 | Populousppt | $0.0883 | +2.30% | $4.6M | $775 |
| 1624 | Obytegbyte | $4.92 | +1.20% | $4.6M | $5.4K |
| 1628 | Galeongaleon | $0.004889 | -1.50% | $4.6M | $22 |
| 1629 | XTALxtal | $0.004594 | +14.90% | $4.6M | $84.8K |
| 1638 | Sportstensorsn41 | $1.01 | +1.10% | $4.6M | $6.3K |
| 1636 | ALTDeeralt | $0.008784 | -5.70% | $4.6M | $54 |
| 1639 | Nuancesn23 | $0.9733 | +8.70% | $4.6M | $262.1K |
| 1651 | Dittosn118 | $1.88 | +1.00% | $4.6M | $100.9K |
| 1633 | AXT (bStocks Tokenized Stock)axtib | $79.24 | +4.30% | $4.6M | $2.3M |
| 1634 | Luna by Virtualsluna | $0.004551 | -2.50% | $4.6M | $6.7K |
| 1709 | Plume USDpusd | $0.9836 | -0.70% | $4.5M | $4.7K |
| 1637 | ZARP Stablecoinzarp | $0.0611 | +0.00% | $4.5M | $17 |
| 1640 | $0.000000 | -1.90% | $4.5M | $2.6K | |
| 1635 | Perpetual Bitcoinpb | $0.2152 | -0.20% | $4.5M | $2 |
| 1632 | ARTDRA Coinartdra | $0.0205 | -18.60% | $4.5M | $61 |
| 1642 | Lazio Fan Tokenlazio | $0.3421 | -2.40% | $4.5M | $522.8K |
| 1641 | $0.000451 | -1.00% | $4.5M | $244 | |
| 1644 | LiquiFy Daoliquify | $0.004500 | -0.10% | $4.5M | $63.5K |
| 1645 | TSMC (bStocks Tokenized Stock)tsmb | $430.16 | +0.40% | $4.5M | $212.6K |
| 1643 | Lockheed (Ondo Tokenized Stock)lmton | $611.49 | -0.80% | $4.5M | $839.7K |
| 1648 | Hemihemi | $0.004596 | -4.10% | $4.5M | $2.4M |
Create an account to save coins to a personal watchlist.






















