The market, live.
LIVE · PAGE 68Assets25
Σ Market cap$109.3M
Gainers10/25
SN23 +8.70%SPS +0.10%PB -0.20%SN88 -5.20%PEPECAT -3.00%SN24 -6.30%FTUSD +0.30%ORAI -5.30%FAR +4.70%WNTV +6.60%GMEB +0.20%SN48 +1.20%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1654 | Nuancesn23 | $0.9549 | +8.70% | $4.5M | $278.7K |
| 2390 | $0.003369 | +0.10% | $4.5M | $4.5K | |
| 1641 | Perpetual Bitcoinpb | $0.2127 | -0.20% | $4.5M | $23 |
| 1658 | Sταkingsn88 | $0.9148 | -5.20% | $4.4M | $393.1K |
| 1651 | PEPECATpepecat | $0.004456 | -3.00% | $4.4M | $9.9K |
| 1668 | OMEGA Labssn24 | $0.8597 | -6.30% | $4.4M | $192.8K |
| 1655 | Flying Tulip USDftusd | $1.00 | +0.30% | $4.4M | $1.7K |
| 1656 | Oraichainorai | $0.2261 | -5.30% | $4.4M | $108.8K |
| 1657 | FAR Labsfar | $0.000896 | +4.70% | $4.4M | $62.0K |
| 1662 | $0.004378 | +6.60% | $4.4M | $26.2K | |
| 1659 | GameStop (bStocks Tokenized Stock)gmeb | $18.60 | +0.20% | $4.4M | $33.9M |
| 1670 | Quantum Computesn48 | $0.8921 | +1.20% | $4.4M | $10.3K |
| 2435 | Infinity Risingrise | $0.001463 | -1.00% | $4.4M | $3.5K |
| 1664 | ROAM Tokenroam | $0.0121 | -2.70% | $4.4M | $801.8K |
| 1663 | Exiomxeqm | $0.0156 | -5.30% | $4.4M | $4.8K |
| 1666 | Pundi AIpundiai | $0.4835 | -0.50% | $4.4M | $1.9K |
| 1899 | Afreumafr | $0.000541 | -2.70% | $4.4M | $1.9K |
| 2140 | Parclprcl | $0.004829 | -4.90% | $4.3M | $150.7K |
| 1665 | Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fundhlscope | $1,261.66 | +0.10% | $4.3M | $0 |
| 1667 | RHEArhea | $0.0111 | +0.10% | $4.3M | $229.3K |
| 1673 | Syndicatesynd | $0.009050 | +6.80% | $4.3M | $238.2K |
| 1669 | NKNnkn | $0.005389 | -8.20% | $4.3M | $200.2K |
| 1671 | Nominanom | $0.001484 | -4.30% | $4.3M | $4.5M |
| 1672 | Aspectaasp | $0.0112 | -4.50% | $4.3M | $530.8K |
| 1678 | Townstowns | $0.002030 | -7.60% | $4.3M | $3.1M |
Create an account to save coins to a personal watchlist.






















