The market, live.
LIVE · PAGE 74Assets25
Σ Market cap$86.9M
Gainers9/25
SPCM +0.30%NEX -0.20%GOATED +0.00%DPI -6.80%GROK +0.50%SN37 -0.40%MSYRUPUSDP +0.00%LQ +1.10%PROPC -5.20%FARM +3.80%GHX +0.30%RIO -0.50%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | SPACEM WORLDspcm | $0.000378 | +0.30% | $3.5M | $227.0K |
| 1798 | Nexoranex | $0.0631 | -0.20% | $3.5M | $6 |
| 1767 | GOATEDgoated | $0.0186 | +0.00% | $3.5M | $4 |
| 1801 | DeFi Pulse Indexdpi | $36.00 | -6.80% | $3.5M | $4.1K |
| 1802 | Grokgrok | $0.000556 | +0.50% | $3.5M | $104.9K |
| 1805 | Aureliussn37 | $0.7644 | -0.40% | $3.5M | $14.0K |
| 1803 | $1.06 | +0.00% | $3.5M | $0 | |
| 1804 | Liqwid Financelq | $0.1724 | +1.10% | $3.5M | $1.7K |
| 1806 | Propchainpropc | $0.0805 | -5.20% | $3.5M | $56.0K |
| 1808 | Harvest Financefarm | $5.19 | +3.80% | $3.5M | $154.8K |
| 1810 | $0.004952 | +0.30% | $3.5M | $137.0K | |
| 1812 | Realio Network Tokenrio | $0.0348 | -0.50% | $3.5M | $207.3K |
| 1811 | Raylsrls | $0.001707 | -0.80% | $3.5M | $392.4K |
| 1814 | MESSIERm87 | $0.000004 | -2.00% | $3.5M | $120.1K |
| 1807 | Ref Financeref | $0.0361 | -4.80% | $3.5M | $1 |
| 1815 | Solaxysolx | $0.000042 | +1.00% | $3.5M | $159.3K |
| 1816 | $0.003512 | -7.30% | $3.5M | $487.8K | |
| 1813 | Hivemapperhoney | $0.000566 | -2.60% | $3.5M | $42.7K |
| 19 | HUNThunt | $0.0695 | -8.60% | $3.4M | $1.1K |
| 1819 | JOBCOINjobcoin | $0.003397 | -3.60% | $3.4M | $44.8K |
| 1921 | Pibblepib | $0.000116 | +7.60% | $3.4M | $23.5K |
| 1821 | Zypher Networkpop | $0.002382 | +0.60% | $3.4M | $3.2M |
| 1820 | Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock)pltron | $176.58 | +1.00% | $3.4M | $1.1M |
| 1825 | Satosato | $0.1928 | -10.00% | $3.4M | $1.1M |
| 1823 | Pfizer (Ondo Tokenized Stock)pfeon | $28.50 | -0.20% | $3.4M | $712.7K |
Create an account to save coins to a personal watchlist.





















