The market, live.
LIVE · PAGE 83Assets25
Σ Market cap$63.5M
Gainers6/25
ROA -0.10%JUGGERNAUT -20.60%BRL1 -0.50%MCDON +0.40%LMAO! +6.80%BZZ -1.10%A8 -5.90%NMT -0.20%UBU +0.90%GMEE -0.50%YEC -1.50%PEIPEI +2.70%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ROACOREroa | $0.003286 | -0.10% | $2.6M | $20.1K |
| 2022 | The Juggernautjuggernaut | $0.002574 | -20.60% | $2.6M | $1.3M |
| 2024 | BRL1brl1 | $0.1914 | -0.50% | $2.6M | $279.5K |
| 2025 | McDonald's (Ondo Tokenized Stock)mcdon | $278.41 | +0.40% | $2.6M | $296.0K |
| 2021 | $0.002567 | +6.80% | $2.6M | $214.0K | |
| 2017 | Swarmbzz | $0.0406 | -1.10% | $2.6M | $57.7K |
| 2028 | Ancient8a8 | $0.004301 | -5.90% | $2.6M | $267.1K |
| 2027 | NetMind Tokennmt | $0.0408 | -0.20% | $2.6M | $1.9K |
| 2031 | $0.002553 | +0.90% | $2.6M | $7 | |
| 2239 | GAMEEgmee | $0.001442 | -0.50% | $2.6M | $298.5K |
| 2029 | Ycashyec | $0.1512 | -1.50% | $2.6M | $445 |
| 2033 | PeiPeipeipei | $0.000000 | +2.70% | $2.5M | $68.1K |
| 2032 | Sharp Tokensharp | $0.000750 | +0.00% | $2.5M | $4.2K |
| 2035 | Central African Republic Memecar | $0.002562 | -0.40% | $2.5M | $34 |
| 2047 | Real-Time Data by Masasn42 | $0.5045 | -9.50% | $2.5M | $14.1K |
| 2034 | Dayhubday | $0.005326 | -0.10% | $2.5M | $220 |
| 2037 | SNAP$nap | $0.000002 | -0.90% | $2.5M | $12 |
| 2085 | $0.3343 | -3.40% | $2.5M | $53.2K | |
| 2040 | AI Networkain | $0.009341 | -0.60% | $2.5M | $57.9K |
| 2042 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Tokenspy | $777.33 | -0.10% | $2.5M | $5.4M |
| 2039 | Permission Coinask | $0.000109 | +0.40% | $2.5M | $30 |
| 2038 | MIZU KAPPAmizu | $0.002512 | -1.20% | $2.5M | $5.0K |
| 2041 | Zypto Tokenzypto | $0.002806 | +0.20% | $2.5M | $781 |
| 2057 | BitAgent - Rizzosn20 | $0.5780 | -0.50% | $2.5M | $5.3K |
| 2045 | Broadcom xStockavgox | $398.14 | -4.80% | $2.5M | $243.9K |
Create an account to save coins to a personal watchlist.





















